NOTAS FINALES LABORATORIO QUÍMICA ORGÁNICA SEMESTRE I/2015 | ||||||||
Nº | P | NOMBRES | Asistencia 5 | Informes 5 | Cuestionario 5 | Trab. Campo 5 | Exposición 10 | Total |
1 | C | Calisaya Pinto Angela Ruth | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 |
2 | B | Churata Copatarqui Ana Maria | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 |
3 | B | Chacon Mamani Claudia Rocio | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 |
4 | C | Condori Portugues Noshelin | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
5 | C | Flores Daza Magali | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
6 | C | Luque Araca Rocio Elizabeth | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 20 |
7 | C | Mamani Poma Sonia Nancy | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
8 | B | Mamani Calani Remberto Ivan | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 25 |
9 | B | Mamani Lima Nico | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 |
10 | C | Mamani Chino Maria | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 26 |
11 | B | Maldonado Flores Victor Hugo | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 26 |
12 | C | Morales Quispe Fabiola Eliana | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 |
13 | C | Nina Alejo David | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 |
14 | B | Poma Sirpa Miguel Angel | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 24 |
15 | C | Quispe Yujra Nelva L. | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 20 |
16 | B | Quiroga Flores José Gustavo | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
17 | B | Quispe Quispe Jeovana Karina | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 |
18 | C | Quinata Cusuhue Zenon | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
19 | B | Rodas Cusicanqui Edson Ramiro | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 26 |
20 | C | Roque Mamani Ximena Subia | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 |
21 | C | Ramos Duran Roselí Kelin | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 |
22 | A | Salazar Fernandez Mariana | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
23 | B | Salcedo Luque Lilian Karen | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 |
24 | C | Ticona Medina Elba Soledad | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 23 |
25 | B | Toledo Tito Mario Luis | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 26 |
26 | B | Torrico Camacho José Pedro | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 24 |
27 | A | Ulloa Flores David | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
28 | B | Urquieta Guarachi Vania D. | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
29 | B | Vargas Aguirre Miriam Estefania | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 26 |
30 | B | Veizaga Medina Judith Rebeca | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
31 | C | Yucra Mamani Loida | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | B | Zabala Rivas Bryan | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 26 |
33 | C | Baltazar Baltazar Arturo | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 |
lunes, 29 de junio de 2015
Notas finales I/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario