NOTAS FINALES SEMESTRE II/2013
NOMBRES | Asistencia | Informes | Cuestionario | Trab. Practico | Exámen Final | Total |
Beltran Montes Marioly | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 22 |
Casilla Leon Ronald | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 |
Condori Cruz Gonzalo Victor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Figueredo Quispe Rimber | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24 |
Flores Mamani Rodrigo | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Gutierrez Gutierrez Ruddy | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 |
Jarandilla Nuñez Victor | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 |
Nina Gutierrez Paul Ayrton | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
Quelca Laura Carla Beatriz | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 |
Quispe Huanca Rogelia | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 |
Quispe Norah | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 |
Yucra Mamani Loida | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario